- 您當(dāng)前的位置是:首頁(yè) > > 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目信息公開
- 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目信息公開
高安市相墾采石場(chǎng)露天開采安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
2022-12-01
項(xiàng)目名稱 | 高安市相墾采石場(chǎng)露天開采安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 高安市相墾采石場(chǎng)為個(gè)體工商戶,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:92360983L34511530G,注冊(cè)地址位于江西省宜春市高安市相城墾殖場(chǎng),經(jīng)營(yíng)者易春林,登記機(jī)關(guān)為高安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局,企業(yè)類型為個(gè)體工商戶,所屬行業(yè)為非金屬采礦業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍為建筑石料用灰?guī)r開采加工,石灰石、石灰石粉、碎石、碎屑制造、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 高安市相墾采石場(chǎng)于2021年11月16日取得了由高安市自然資源局換發(fā)的采礦許可證,采礦證號(hào)為:C3609832017027130143963,開采礦種為建筑石料用灰?guī)r,開采方式為露天開采,生產(chǎn)規(guī)模30萬噸/年,有效期限為:2021年4月25日至2022年12月31日,礦區(qū)面積0.1078平方公里,開采深度+125.8m~+50m。 高安市相墾采石場(chǎng)是一個(gè)生產(chǎn)多年的露天采石場(chǎng),采用露天開采,公路運(yùn)輸開拓,采用深孔爆破工藝,自上而下、水平分臺(tái)階的露天采礦方法。該礦山于2019年12月21日取得宜春市應(yīng)急管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證書編號(hào):(贛)FM安許證字〔2005〕C100號(hào);有效期:自2019年12月21日至2022年12月20日。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等有關(guān)法律、法規(guī)和《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證辦法》(江西省人民政府令第189號(hào))、江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于做好非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作的通知》的要求,高安市相墾采石場(chǎng)委托我公司(江西偉燦工程技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司)對(duì)高安市相墾采石場(chǎng)露天開采進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 | |||||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論: 高安市相墾采石場(chǎng)露天開采主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)和采礦工藝基本符合相關(guān)的國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定。 通過對(duì)各單元安全檢查表分析評(píng)價(jià),高安市相墾采石場(chǎng)相關(guān)證照合法有效,生產(chǎn)系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)安全設(shè)施齊全,已開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作,能夠滿足現(xiàn)在生產(chǎn)的需要,高安市相墾采石場(chǎng)露天開采主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)符合安全生產(chǎn)條件。 結(jié)論: 高安市相墾采石場(chǎng)露天開采符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||||||||
評(píng)價(jià)人員勘查現(xiàn)場(chǎng)日期 | 2022年9月3日 | 報(bào)告編制人 | 羅小茍、李興洪 | ||||||||
注冊(cè)安全工程師: | |||||||||||
報(bào)告審核人 | 李晶 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔡錦仙 | 過控負(fù)責(zé)人 | 吳名燕 | ||||||
安全評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||
姓 名 | 職業(yè)證書編號(hào) | 資質(zhì)等級(jí) | 承擔(dān)的主要工作 | ||||||||
羅小茍 | S011035000110192001608 | 二級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/現(xiàn)場(chǎng)勘查/報(bào)告編制 | ||||||||
張 巍 | S011035000110191000663 | 一級(jí) | 項(xiàng)目組員 | ||||||||
謝繼云 | S011035000110203001176 | 三級(jí) | 項(xiàng)目組員 | ||||||||
李興洪 | S011035000110203001187 | 三級(jí) | 項(xiàng)目組員/現(xiàn)場(chǎng)勘查/報(bào)告編制 | ||||||||
林慶水 | S011035000110192001611 | 二級(jí) | 項(xiàng)目組員 | ||||||||
曾祥榮 | S011044000110192002791 | 二級(jí) | 項(xiàng)目組員 | ||||||||
技 術(shù) 專 家 | |||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業(yè) | 工作內(nèi)容 | ||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間:2022年12 月1 日 | 項(xiàng)目所在地區(qū):江西省宜春市高安市 |
相墾采石場(chǎng)露天開采安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)終稿.pdf