- 您當前的位置是:首頁 > > 安全評價項目信息公開
- 安全評價項目信息公開
玉山縣建華實業有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告
2023-12-19
項目名稱 | 玉山縣建華實業有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告 | ||||||||||
項目簡介:玉山縣建華實業有限公司是一家專業從事氯化鋅生產和銷售的有限責任公司,成立于2009年9月22日,注冊資本1000萬元,注冊地址為江西省上饒市玉山縣工業園區文成區塊,法定代表人:司馬野俊。廠區總占地11542.71㎡(約17.32畝),全廠現有員工30人。 該公司于2009年11月11日取得玉山縣發展和改革委員會印發的《關于玉山縣建華實業有限公司建設6000t/a氯化鋅、2000t/a硝酸鋅和2000t/a硫酸鋅項目備案的通知》(玉發改綜字[2009]105號);委托江西金石安全評估有限責任公司編制了《玉山縣建華實業有限公司年產6000噸氯化鋅、2000噸硝酸鋅和2000噸硫酸鋅項目設立安全評價報告》,并取得由原上饒市安全生產監督管理局頒發的《危險化學品生產儲存建設項目安全審查意見書》(饒安監管?;椖繉徸?/span>[2009]046號);委托江西省醫藥化工設計院編制了《玉山縣建華實業有限公司年產6000噸氯化鋅、2000噸硝酸鋅、2000噸硫酸鋅建設項目安全設施設計專篇》,并取得由原上饒市安全生產監督管理局頒發的《危險化學品生產儲存建設項目安全設施設計審查意見書》(饒安監管危化項目審字[2010]030號);考慮到投資成本及產品市場因素,該項目分期建設,建設完成后委托南昌安達安全技術咨詢有限公司編制了《玉山縣建華實業有限公司6000t/a氯化鋅建設項目安全驗收評價報告》,并取得由原上饒市安全生產監督管理局頒發的《關于玉山縣建華實業有限公司安全設施審查批復》(饒安監管字[2011]146號),完成了安全設施竣工驗收。 為提高產品競爭力,該公司于2019年7月24日取得玉山縣工業和信息化局印發的《關于玉山縣建華實業有限公司年產6000噸工業氯化鋅品質升級技改項目備案的通知》(玉工信投資備[2019]11號);于2020年2月17日取得由上饒市應急管理局頒發的《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》(饒?;椖堪矖l審字[2020]242-1號);于2020年6月15日取得由上饒市應急管理局頒發的《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》(饒?;椖堪苍O審字(2020)239號);建設完成后委托中檢集團康泰安全科技有限公司編制了《玉山縣建華實業有限公司年產6000噸工業氯化鋅品質升級技改項目安全驗收評價報告》,完成了安全設施竣工驗收。 該公司于2011年首次取得原江西省安全生產監督管理局頒發的《安全生產許可證》,編號:(贛)WH安許證字[2011]0654號,許可范圍:氯化鋅(6kt/a),經多輪換證,現有效期從2020年12月29日至2023年12月28日。 該公司涉及的危險化學品有鹽酸、高錳酸鉀、氯化鋇、片堿、天然氣、柴油、氯化鋅、氯化鋅溶液、三氯化鐵溶液,不涉及監控化學品,不涉及劇毒化學品,不涉及高毒化學品,不涉及特別管控危險化學品,涉及的易制毒化學品有鹽酸、高錳酸鉀,涉及的重點監管的危險化學品有天然氣(作為燃料使用),涉及的易制爆化學品有高錳酸鉀。 該公司不涉及重點監管的危險化工工藝,生產單元和儲存單元均未構成危險化學品重大危險源。 該公司生產過程中存在的主要危險因素包括火災、爆炸、灼燙、中毒和窒息、機械傷害、觸電、鍋爐爆炸、高處墜落、車輛傷害、物體打擊、坍塌、淹溺等。 該公司自上一輪取得危險化學品安全生產許可證以來,三年內未發生過生產安全事故。 | |||||||||||
評價結論:玉山縣建華實業有限公司在役生產裝置符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、安全性較好。安全條件滿足相關要求。在役生產裝置的安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效?,F場情況與設計圖紙一致,控制系統符合設計要求且處于正常運行狀態,主要負責人、安全管理人員等符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》專業、學歷要求。 玉山縣建華實業有限公司在役生產裝置符合國家現行安全生產法律、法規、標準和規范要求,其危險化學品生產安全狀況安全風險屬可接受風險范圍,滿足危險化學品生產企業安全生產要求。 | |||||||||||
評價人員勘查現場日期 | 2023年11月13日 | 報告編制人 | 林慶水、溫雪波 | ||||||||
注冊安全工程師:林慶水、沈衛平 | |||||||||||
報告審核人 | 李晶 | 技術負責人 | 劉宇澄 | 過控負責人 | 吳名燕 | ||||||
安全評價人員 | |||||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||
林慶水 | S011035000110192001611 | 二級 | 項目負責人、現場勘查、編制報告 | ||||||||
溫雪波 | S011035000110193001224 | 三級 | 項目組成員、現場勘查、編制報告 | ||||||||
姚軍 | S011035000110201000601 | 一級 | 項目組成員 | ||||||||
高小平 | 1200000000300506 | 三級 | 項目組成員 | ||||||||
沈衛平 | S011041000110192002456 | 二級 | 項目組成員 | ||||||||
技 術 專 家 | |||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | ||||||||
評價報告提交時間: 2023年12月18日 | 項目所在地區:江西省上饒市玉山縣 |
玉山縣建華實業有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告終稿.pdf