- 您當前的位置是:首頁 > > 安全評價項目信息公開
- 安全評價項目信息公開
江西雨帆生物能源有限公司在役生產裝置(100kt/a燃料乙醇、50kt/a液化二氧化碳、100kt/a酒糟蛋白飼料)安全現狀評價
發布時間:2024-03-06 瀏覽次數:
項目名稱 | 江西雨帆生物能源有限公司在役生產裝置(100kt/a燃料乙醇、50kt/a液化二氧化碳、100kt/a酒糟蛋白飼料)安全現狀評價 | ||||||||||
項目簡介: 江西雨帆生物能源有限公司成立于2005年12月12日,廠址位于江西省撫州市東鄉區東鄉經濟開發區東山工業園鑫源路,占地面積約492.699畝。 江西雨帆生物能源有限公司現有在役生產裝置包括:100kt/a燃料乙醇(含配套副產品有機肥8.5kt/a、沼氣3200萬m3/a)、50kt/a液化二氧化碳、100kt/a酒糟蛋白飼料等生產設施及配套的倉儲設施和公用工程設施。 企業安全生產許可證范圍:燃料乙醇(100kt/a)、液化二氧化碳(50kt/a),有效期至2024年3月28日。 該項目涉及的物料列入《危險化學品目錄(2015年版)》(2022年調整)范疇的有:汽油、乙醇、沼氣、雜醇油、硫酸、氫氧化鈉、壓縮氮氣、20%氨水、柴油、鹽酸、液堿、雙氧水、次氯酸鈉、二氧化碳(壓縮的或液化的)。該項目涉及的重點監管危險化學品有汽油、沼氣(甲烷)。該項目污水處理使用的藥劑鹽酸、硫酸屬于第三類易制毒化學品;污水處理站使用的藥劑雙氧水屬于易制爆化學品;該項目的主要原料、產品不涉及監控化學品;該項目的主要原料、產品不涉及劇毒、高毒危險化學品;該項目涉及的特別管控危險化學品有汽油、乙醇。該項目不涉及重點監管危險化工工藝。該項目205綜合儲罐區構成了三級危險化學品重大危險源。 依據《企業職工傷亡事故分類》(GB6441-1986)、《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-2022)辨識,該項目的主要危險、有害因素有:火災爆炸、容器爆炸、觸電、中毒窒息、灼燙、車輛傷害、機械傷害、高處墜落、物體打擊、起重傷害、鍋爐爆炸、淹溺、坍塌、其他傷害、噪聲與振動、高溫、粉塵、不良采光照明、電磁輻射等。 | |||||||||||
評價結論: 江西雨帆生物能源有限公司在役生產裝置(100kt/a燃料乙醇、50kt/a液化二氧化碳、100kt/a酒糟蛋白飼料)符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,生產方法合理、安全性較好。該公司的安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。 評價時該項目生產裝置和現有安全設施運行正常、有效?,F場總圖布置和車間設備布置與設計圖紙一致、企業設置的DCS系統、SIS系統、可燃氣體報警控制系統有效運行,主要負責人、安全管理人員、特殊作業人員等符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》專業、學歷要求。企業自動化控制系統符合《江西省應急管理廳關于印發<江西省化工企業自動化提升實施方案>(試行)的通知》贛應急字〔2021〕190號的要求。 江西雨帆生物能源有限公司在役生產裝置符合當前安全生產條件及國家現行安全生產法律、法規、標準和規范要求,從風險管理角度,其危險化學品生產安全狀況安全風險屬可接受風險范圍,滿足危險化學品生產企業安全生產要求。 | |||||||||||
評價人員勘查現場日期 | 2023年12月25日 | 報告編制人 | 鄧志鵬、劉宇澄、賀飛虎 | ||||||||
注冊安全工程師:鄧志鵬、劉宇澄、賀飛虎、辜桂香 | |||||||||||
報告審核人 | 張巍 | 技術負責人 | 姚軍 | 過控負責人 | 呂玉 | ||||||
安全評價人員 | |||||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||
鄧志鵬 | S011035000110202001296 | 二級 | 項目負責人、編制報告、現場勘察 | ||||||||
賀飛虎 | S011035000110202001246 | 二級 | 資料收集、編制報告、項目組成員 | ||||||||
劉宇澄 | S011035000110201000587 | 一級 | 編制報告、項目組成員、現場勘察 | ||||||||
辜桂香 | 一級 | 項目組成員、報告審核 | |||||||||
余凱 | 1700000000301476 | 三級 | 項目組成員 | ||||||||
技 術 專 家 | |||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | ||||||||
評價報告提交時間:2024年3月6日 | 項目所在地區:江西省撫州市東鄉區東鄉經濟開發區 |
左一評價組成員劉宇澄,左二企業陪同人員劉平勇
右一評價公司項目負責人鄧志鵬,右二評價公司項目技術負責人姚軍
江西雨帆生物能源有限公司在役生產裝置(100kt/a燃料乙醇、50kt/a液化二氧化碳、100kt/a酒糟蛋白飼料)安全現狀評價報告最終稿.pdf