- 您當前的位置是:首頁 > > 安全評價項目信息公開
- 安全評價項目信息公開
撫州天沁環保科技有限公司年產3000噸固體燃料建設項目安全條件評價報告
發布時間:2024-10-23 瀏覽次數:
項目名稱 | 撫州天沁環??萍加邢薰灸戤a3000噸固體燃料建設項目安全條件評價報告 | ||||||||||
撫州天沁環??萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“該公司”)成立于2021年03月23日,注冊地位于江西省撫州市臨川區羅湖鎮許家村門婁里組,法定代表人為祝立立,統一社會信用代碼:91361002MA3ABG9D9E,注冊資金:200萬元。經營范圍包括許可項目:室內環境檢測(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動),一般項目:日用化學產品制造,日用化學產品銷售,化工產品生產(不含許可類化工產品)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。 根據目前市場形勢及公司生產經營情況,該公司擬新建年產3000噸固體燃料建設項目。撫州天沁環??萍加邢薰灸戤a3000噸固體燃料建設項目(以下簡稱“擬建項目”)于2021年4月21日在撫州市臨川區發展和改革委員會進行了備案(項目統一代碼為:2104-361002-04-05-848963)。擬建項目投資總額200萬元,其中固定資產投資130萬元,設備采購100萬元,土建30萬元。 該公司租賃撫州市臨川戰友鋁銀粉有限公司閑置廠房,廠址位于撫州市臨川區羅湖鎮許家村門婁里組,公司下設安全部、生產部、綜合部、技術部、營銷部、質量部等。 擬建項目利舊撫州市臨川戰友鋁銀粉有限公司現有閑置廠房,項目用地總面積23畝,總建筑面積為1800平方米,主要建筑物包括生產廠房、倉庫、儲罐區、辦公樓等。擬購置設備:6臺800型號輸送帶、6臺600型號包裝機,生成工藝方案為:備料(甲醇、乙醇、硬脂酸、水、氫氧化鈉溶液等)→混合攪拌→檢測→包裝入庫,主要產品為固體酒精。擬建項目投產后年耗電10萬度,投產后年綜合能耗折合12.29噸標準煤。 擬建項目涉及原料有甲醇(1022)、乙醇(2568)、片堿(1669氫氧化鈉)、民用硝化棉(2208)、硬脂酸、棕櫚酸等,主要產品為固體酒精。根據《危險化學品目錄(2015年版)》(2022年調整),擬建項目涉及的物料甲醇(1022)、乙醇(2568)、氫氧化鈉(1669)、硝化纖維素(民用硝化棉)、固體酒精屬于危險化學品,依據《國家安全監管總局辦公廳關于印發危險化學品目錄(2015版)實施指南(試行)的通知》(安監總廳管三〔2015〕80號,應急廳函〔2022〕300號修改),擬建項目產品固體酒精為危險化學品。擬建項目涉及物料甲醇為重點監管的危險化學品,甲醇、乙醇、硝化棉為特別管控危險化學品,硝化棉屬于易制爆化學品;擬建項目主要原料、產品不涉及易制毒化學品,不涉及監控化學品、不涉及劇毒高毒危險化學品。擬建項目204倉庫為甲類,205罐區為甲類。 | |||||||||||
評價結論: 綜上所述:撫州天沁環??萍加邢薰灸戤a3000噸固體燃料建設項目在以后的安全設施設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及經營運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,擬建項目的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,具有一定的本質安全水平,從安全方面分析可行。 | |||||||||||
評價人員勘查現場日期 | 2023年9月21日 | 報告編制人 | 賀飛虎、廖繼東、 鄧志鵬 | ||||||||
注冊安全工程師:賀飛虎、鄧志鵬、辜桂香 | |||||||||||
報告審核人 | 張巍 | 技術負責人 | 劉宇澄 | 過控負責人 | 呂玉 | ||||||
安全評價人員 | |||||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||
賀飛虎 | S011035000110202001246 | 二級 | 項目負責人、資料收集、現場勘察、編制報告 | ||||||||
廖繼東 | S011035000110193001250 | 三級 | 項目組成員、資料收集、現場勘察、編制報告 | ||||||||
鄧志鵬 | S011035000110202001296 | 二級 | 項目組成員、編制報告 | ||||||||
辜桂香 | 一級 | 項目組成員 | |||||||||
余凱 | 1700000000301476 | 三級 | 項目組成員 | ||||||||
技 術 專 家 | |||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | ||||||||
評價報告提交時間:2024年10月20日 | 項目所在地區:江西省撫州市臨川區羅湖鎮許家村門婁里組, |
左邊評價組成員廖繼東,中間企業陪同人員徐龍如,右邊評價公司項目負責人賀飛虎
撫州天沁環保科技有限公司年產3000噸固體燃料建設項目安全條件評價報告最終稿.pdf