- 您當前的位置是:首頁 > > 安全評價項目信息公開
- 安全評價項目信息公開
安福縣福吉礦業有限公司安福縣山莊鄉馬石高嶺土礦露天開采擴建工程安全設施驗收評價報告
發布時間:2022-08-29 瀏覽次數:
項目名稱 | 安福縣福吉礦業有限公司安福縣山莊鄉馬石高嶺土礦露天開采擴建工程安全設施驗收評價報告 | |||||||
項目簡介:安福縣山莊鄉馬石高嶺土礦(以下簡稱“馬石高嶺土礦”)為安福縣福吉礦業有限公司下屬露天礦山,礦區位于安福縣城北北東,直距縣城12°方位約15km,行政區劃屬安福縣山莊鄉管轄,礦區地理坐標(2000坐標系):東經114°37′12″~114°38′32″,北緯27°30′37″~27°32′05″。礦區中心地理坐標:東經114°37′52″,北緯 27°31′14″。礦區有3km水泥公路通往山莊鄉,并與安福-分宜公路相連,距安福縣城18km。 馬石高嶺土礦成立于2008年,生產規模為2萬噸/年,礦區面積2.3642平方公里,開采深度280米至155米,礦區資源于2018年重新進行了核實,2019年6月由吉安市自然資源局重新核發了采礦許可證,礦區面積由原2.3642平方公里調整至1.2016平方公里,開采深度由330.3米至155米,生產規模由2萬噸/年變更為50萬噸/年。 因礦山生產規模擴大,根據《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》安監總局令第36號(77號令修改)的要求,礦山應履行安全設施擴建“三同時”手續。 馬石高嶺土礦為自上而下分臺階的山坡露天開采,采用公路開拓汽車運輸,設計生產規模50萬t/a高嶺土原礦,開采主要工藝流程為挖掘機挖掘裝車→自卸汽車運輸出礦→原礦堆場→外售,礦山開采不需爆破。 | ||||||||
評價結論:安福縣福吉礦業有限公司安福縣山莊鄉馬石高嶺土礦露天開采擴建工程安全設施符合安全設施驗收條件。 | ||||||||
評價人員勘查現場日期 | 2022年6月22日 | 報告編制人 | 曾祥榮、謝繼云 | |||||
注冊安全工程師: | ||||||||
報告審核人 | 李晶 | 技術負責人 | 蔡錦仙 | 過控負責人 | 吳名燕 | |||
安全評價人員 | ||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | |||||
曾祥榮 | S011044000110192002791 | 二級 | 項目負責人/現場勘查/報告編制 | |||||
謝繼云 | S011035000110203001176 | 三級 | 項目組成員/現場勘查/報告編制 | |||||
林慶水 | S011035000110192001611 | 二級 | 項目組成員 | |||||
李興洪 | S011035000110203001187 | 三級 | 項目組成員 | |||||
張 巍 | S011035000110191000663 | 一級 | 項目組成員 | |||||
評價報告提交時間:2022 年 8 月 10 日 | 項目所在地區:吉安市安福縣山莊鄉 |
--安福縣福吉礦業有限公司安福縣山莊鄉馬石高嶺土礦露天開采擴建工程安全設施驗收評價終稿.pdf