- 您當前的位置是:首頁 > > 安全評價項目信息公開
- 安全評價項目信息公開
贛州市丫山鎢業有限公司年產3萬噸碳酸鋰生產線(鋰輝石焙燒、浸出)建設項目(一期)安全驗收評價
發布時間:2023-11-09 瀏覽次數:
項目名稱 | 贛州市丫山鎢業有限公司年產3萬噸碳酸鋰生產線(鋰輝石焙燒、浸出)建設項目(一期)安全驗收評價 | ||||||||
項目簡介: 贛州市丫山鎢業有限公司于2014年12月03日在大余縣市場和質量監督管理局注冊成立,2018年4月8日進行了變更,變更后統一社會信用代碼為91360723322519745J,住所為江西省贛州市大余縣南安鎮建桂街新建路43號,法定代表人為鐘煥強,注冊資本為100萬元人民幣。新項目總投資15000萬元,新建101轉型焙燒車間、102粉磨車間、103酸化焙燒車間、104浸出車間、201精礦庫和卸料倉、202硫酸罐區、203輔助樓、智能倉庫、301消防/循環水池、303污水處理站、304初期雨水及事故池、302消防泵房、天然氣調壓柜。 | |||||||||
評價結論:根據《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》(原安監總局令第36號,77號令修改)的規定,贛州市丫山鎢業有限公司年產3萬噸碳酸鋰生產線(鋰輝石焙燒、浸出)建設項目(一期)的生產風險屬于可接受風險,符合安全設施設計;安全設施設計措施已全部落實,其安全設施和措施滿足安全生產要求,已具備安全設施“三同時”驗收條件。 | |||||||||
評價人員勘查現場日期 | 2023年9月26日 | 報告編制人 | 沈衛平、李晶 | ||||||
注冊安全工程師:沈衛平 | |||||||||
報告審核人 | 曾祥榮 | 技術負責人 | 劉宇澄 | 過控負責人 | 吳名燕 | ||||
安全評價人員 | |||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | ||||||
沈衛平 | S011041000110192002456 | 二級 | 項目負責人/現場勘查/報告編制 | ||||||
李晶 | 1500000000200342 | 二級 | 項目組成員/現場勘查/報告編制 | ||||||
高小平 | 1200000000300506 | 三級 | 項目組員 | ||||||
姚軍 | S011035000110191000629 | 一級 | 項目組員 | ||||||
林慶水 | S011035000110192001611 | 二級 | 項目組員 | ||||||
技 術 專 家 | |||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | ||||||
評價報告提交時間: 2023年 10月 8 日 | 項目所在地區:江西省贛州市大余縣 |
贛州市丫山鎢業有限公司年產3萬噸碳酸鋰生產線(鋰輝石焙燒、浸出)建設項目(一期)安全驗收評價終稿.pdf