- 您當前的位置是:首頁 > > 安全評價項目信息公開
- 安全評價項目信息公開
江西晨光新材料股份有限公司年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目二期工程(10kt/a KH-540、3kt/aV4、2kt/a KH-605、2kt/a KH-608、3kt/a CG-794)安全驗收評價
發布時間:2023-11-24 瀏覽次數:
項目名稱 | 江西晨光新材料股份有限公司年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目二期工程(10kt/a KH-540、3kt/aV4、2kt/a KH-605、2kt/a KH-608、3kt/a CG-794)安全驗收評價報告 | |||||||
項目簡介: 江西晨光新材料股份有限公司(以下簡稱該公司)成立于2006年,是一家專業從事有機硅系列產品生產銷售于一體的高新技術企業,注冊地址為江西省九江市湖口縣高新技術產業園金砂灣工業區,公司法人代表:丁冰,注冊資本金13800萬元,經營范圍:三氯氫硅、鹽酸、化工產品(除危化品)、高分子材料及有機硅系列產品的研究、開發、生產、批發、零售、技術服務、技術轉讓;從事商品和技術設備的進出口業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 向陽路廠區總面積181888.84 m2(約272.83畝)。新建年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目二期工程新建裝置設施總占地面積約6086.8m2。 該項目位于江西省九江市湖口縣高新技術產業園(屬省級認定的化工園區)金砂灣工業區內,東鄰九江英翔礦產有限公司、南鄰江西賽瓷材料有限公司美賽工廠、西鄰九江中天藥業有限公司,北鄰發展大道和江西九江鋼鐵廠有限公司,地理位置十分優越。 安全設施設計單位:深圳天陽工程設計有限公司(化工石化醫藥行業(化工工程)專業甲級,證書編號:A144016613) 工程施工單位:蘇華建設集團有限公司,石油化工工程施工總承包壹級、建筑工程總承包壹級,證書編號:D232067961。 工程監理單位:河南海納建設管理有限公司,可承擔所有專業工程類別建設工程項目的工程監理業務,證書編號:E141015384-8/6。 項目試運行時間:經湖口縣應急管理局《危險化學品建設項目試生產(使用)方案回執》(湖危化項目備字[2023]15號)同意,“年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目二期工程,試生產期限為2023年2月6日至2024年2月5日”。 公司現有職工820人,其中高級工程師4人,工程師17人,工程技術人員100余人。取得注冊安全工程師執業資格證書的6人,已注冊4人。各類特種作業人員均經過相關有資質部門組織特種作業培訓并經考試合格取得資格證書。主要負責人、安全管理人員、特種設備作業人員均依法經過培訓和考核取得相應的資格證書和合格證書。 該項目涉及的甲醇、液氨、甲基二氯硅烷、甲基乙烯基二氯硅烷、乙炔、二甲苯、氫氧化鉀、二乙烯三胺、異辛烷、甲醇鈉甲醇溶液、哌嗪、正丁胺、氯鉑酸、鹽酸、氮氣(壓縮的)等屬于《危險化學品目錄》(2015版)(安全生產監督管理總局、環保總局等十部委2015年第5號,應急管理部等十部委2022年第8號公告調整)列入的危險化學品。根據企業提供的二甲苯SDS,物質為1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯的混合物,危險類別為易燃液體類別3,同純物質,因此二甲苯識別為危險化學品。 未列入《危險化學品目錄》(2015版)(安全生產監督管理總局、環保總局等十部委2015年第5號,應急管理部等十部委2022年第8號公告調整)的化學品有原輔料3-氯丙基三甲氧基硅烷、碳酸鈉、3-氯丙基甲基二甲氧基硅烷,產品產物KH-540(3-氨丙基三甲氧基硅烷)、V4(四甲基四乙烯基環四硅氧烷)、KH-605(3-二乙烯三胺丙基甲基二甲氧基硅烷)、KH-608(3-哌嗪基丙基甲基二甲氧基硅烷)、CG-794(N-(正丁基)-3-氨丙基三甲氧基硅烷)、氯化銨、1,2-二(甲基二氯硅基)乙烷、氯化鈉、聚硅氧烷等。 該項目KH-540生產采用鹵烴基硅烷與氨的反應屬于重點監管的危險化工工藝;該項目的甲醇、液氨、乙炔為重點監管的危險化學品;該項目A17車間、A17-1車間液氨罐組、A18車間、A27甲類罐區罐組二構成危險化學品四級重大危險源。 | ||||||||
評價結論: 江西晨光新材料股份有限公司年產6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目二期工程建設項目(10kt/a KH-540、3kt/a V4、2kt/a KH-605、2kt/a KH-608、3kt/a CG-794)安全設施設計及變更設計中設計的安全設施得到落實,企業現場與安全設施設計及變更設計總平面布置圖一致;DCS系統、SIS系統與設計一致且運行正常,且滿足工藝生產的需求;主要負責人、安全管理人員均已取證,且滿足相應的學歷、專業要求;企業定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統。該項目安全設施符合國家安全生產方面的法律、法規、標準、規范的要求,具備安全設施竣工驗收的條件。 | ||||||||
評價人員勘查現場日期 | 2023年4月13日 | 報告編制人 | 賀飛虎、劉宇澄 | |||||
注冊安全工程師:賀飛虎 | ||||||||
報告審核人 | 張巍 | 技術負責人 | 姚軍 | 過控負責人 | 呂玉 | |||
安全評價人員 | ||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | |||||
賀飛虎 | S011035000110202001246 | 二級 | 項目組負責人、現場勘察、編制報告 | |||||
劉宇澄 | S011035000110201000587 | 一級 | 項目組成員、編制報告 | |||||
辜桂香 | S011035000110191000629 | 一級 | 項目組成員 | |||||
鄧志鵬 | S011035000110202001296 | 二級 | 項目組成員 | |||||
余凱 | 1700000000301476 | 三級 | 項目組成員 | |||||
技 術 專 家 | ||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | |||||
/ | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | |||||
評價報告提交時間:2023年11月24日 | 項目所在地區:江西省九江市湖口縣高新技術產業園 |
右一評價公司項目負責人賀飛虎,右二評價公司陪同人員聶江勇,右三企業陪同人員蔡浩
左一評價公司陪同人員曾小華,左二評價公司項目技術負責人姚軍,左三企業陪同人員胡圣前